Superficie forestière gérée
Superficie totale gérée | 311.650 ha |
--- forêts domaniales | 260.700 ha |
--- forêts des collectivités | 45.090 ha |
--- forêts privées | 5.860 ha |
Données économiques
Chiffre d'affaires 2007 | 87.196 K€ |
--- dont ventes de bois | 77.417 K€ |
--- dont prestations de services | 9.779 K€ |
Volume des bois commercialisés | 1.629.400 m3 |
--- dont bois provenant de forêts domaniales | 1.532.200 m3 |
--- dont bois provenant de forêts des collectivités | 97.200 m3 |
Données environnementales
Aménagement forestier | |
--- forêts domaniales | 100% couvertes par un aménagement |
--- autres forêts soumises au régime forestier | 78% couvertes par un aménagement |
Surfaces classées "Natura 2000" | 128.879 ha |
--- dont au titre de la directive "Habitats" | 39.790 ha |
--- dont au titre de la directive "Oiseaux" | 89.089 ha |
Réserves biologiques et naturelles domaniales | 3.766 ha |
--- dont réserves dirigées | 2.986 ha |
--- dont réserves intégrales | 780 ha |
Effectifs
Nombre de personnels | 942 |
Enregistrer un commentaire
Merci d'avance pour vos encouragements, commentaires, informations, témoignages ou critiques. En cas de difficultés, jetez un oeil à la page FAQ ou adressez-nous un mail.